HANSA FCMW53050
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип плиты : | газо-электрическая |
---|---|
Тип варочной поверхности : | комбинированная |
Тип духовки : | электрическая |
Высота (см) : | 85 |
Ширина (см) : | 50 |
Глубина (см) : | 60 |
Общие габариты (ВхШхГ) : | 85 х 50 х 60 |
Цвет : | белый |
Дизайн : | Integra |
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Панель конфорок : | эмалированная |
---|---|
Общее количество конфорок : | 4 |
Конфорок газовых : | 2 |
Конфорок электрических чугунных : | 2 |
ДИАМЕТР ЗОН НАГРЕВА
Левая дальняя (мм) : | 180 |
---|---|
Левая ближняя (мм) : | 145 |
Правая дальняя (мм) : | 90 |
Правая ближняя (мм) : | 40 |
ДУХОВКА
Объем (л) : | 67 |
---|---|
Дверца духовки : | откидная |
Количество стекол дверцы духовки : | два |
Рецепты на дверце духовки : | Да |
Подсветка духовки : | Да |
Очистка духовки : | легко очищающаяся эмаль, традиционная |
Световой индикатор работы духовки : | Да |
Противни : | глубокий противень |
Покрытие противней ProCook : | Да |
Решетка : | Да |
ФУНКЦИИ ДУХОВКИ
Количество функций : | 4 |
---|---|
Верхний жар : | Да |
Верхний жар + Нижний жар : | Да |
Нижний жар : | Да |
Гриль : | электрический |
УПРАВЛЕНИЕ
Панель управления : | механическая |
---|---|
Переключатели : | поворотные |
Электроподжиг : | варочной панели |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Посудный ящик : | выдвижной |
---|
ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Класс энергопотребления : | А |
---|---|
Энергопотребление, кВт / ч : | 0.95 |
Нижний электрический нагреватель (кВт) : | 1.3 |
Верхний электрический нагреватель (кВт) : | 0.9 |
Электрический гриль (кВт) : | 2 |
Номинальная мощность (кВт) : | 5 |
Страна-производитель: | Польша |
---|---|
Гарантия (мес.): | 12 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.