HANSA FCCW54002
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип плиты : | электрическая |
---|---|
Тип варочной поверхности : | Hi-Light |
Тип духовки : | электрическая |
Высота (см) : | 85 |
Ширина (см) : | 50 |
Глубина (см) : | 60 |
Общие габариты (ВхШхГ) : | 85 х 50 х 60 |
Цвет : | белый |
Дизайн : | Integra |
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Панель конфорок : | стеклокерамика |
---|---|
Общее количество конфорок : | 4 |
Конфорок Hi-Light : | 4 |
ДИАМЕТР ЗОН НАГРЕВА
Левая дальняя (мм) : | 145 |
---|---|
Левая ближняя (мм) : | 180 |
Правая дальняя (мм) : | 180 |
Правая ближняя (мм) : | 145 |
МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА
Левая дальняя (кВт) : | 1.2 |
---|---|
Левая ближняя (кВт) : | 1.8 |
Правая дальняя (кВт) : | 1.8 |
Правая ближняя (кВт) : | 1.2 |
ДУХОВКА
Объем (л) : | 67 |
---|---|
Дверца духовки : | откидная |
Количество стекол дверцы духовки : | два |
Рецепты на дверце духовки : | Да |
Подсветка духовки : | Да |
Очистка духовки : | легко очищающаяся эмаль, традиционная |
Противни : | плоский противень |
Покрытие противней ProCook : | Да |
Решетка : | Да |
ФУНКЦИИ ДУХОВКИ
Количество функций : | 3 |
---|---|
Верхний жар : | Да |
Верхний жар + Нижний жар : | Да |
Нижний жар : | Да |
УПРАВЛЕНИЕ
Панель управления : | механическая |
---|---|
Переключатели : | поворотные |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Посудный ящик : | выдвижной |
---|
ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Класс энергопотребления : | А |
---|---|
Энергопотребление, кВт / ч : | 0.95 |
Нижний электрический нагреватель (кВт) : | 1.3 |
Верхний электрический нагреватель (кВт) : | 0.9 |
Номинальная мощность (кВт) : | 7.8 |
Страна-производитель: | Польша |
---|---|
Гарантия (мес.): | 12 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.